Descripción
Rack FR-STD1914 con estructura resistente para procesadores, y equipos.
Ancho: 19 cm
Fondo: 14 cm
Alto: | Peso:
1u: 10cm | 1.20kg
2u: 14cm | 1.50kg
3u: 19cm | 1.80 kg
4u: 24cm | 1.85kg
5u: 28cm | 2.10kg
6u: 32cm | 2.35kg
Rack FR-STD1914 con estructura resistente para procesadores, y equipos. Ancho: 19 cm Fondo: 14 cm Alto: | Peso: 1u: 10cm | 1.20kg 2u: 14cm | 1.50kg 3u: 19cm | 1.80 kg 4u: 24cm | 1.85kg 5u: 28cm | 2.10kg 6u: 32cm | 2.35kg
Rack FR-STD1914 con estructura resistente para procesadores, y equipos.
Ancho: 19 cm
Fondo: 14 cm
Alto: | Peso:
1u: 10cm | 1.20kg
2u: 14cm | 1.50kg
3u: 19cm | 1.80 kg
4u: 24cm | 1.85kg
5u: 28cm | 2.10kg
6u: 32cm | 2.35kg
Valoraciones
No hay valoraciones aún.